Rankings
Top rated by weight, 2026-27
The five highest rated at each weight (rating less one deviation, so a place is earned with bouts), with record and points per match. Each full table can be sorted by wins, win rate, bonus rate, PPM, falls, tech falls or majors. Each wrestler is listed at the weight of his last counted bout, his roster weight until he has one.
Team rankings: the projected national tournament, every program scored as if seeds hold.
125
Full table| 1 | Luke Lilledahl · Penn State | – | – |
| 24 bouts | Alex Rozas · Virginia Tech | 4-0 | 14.0 |
| 3 | Nico Provo · Stanford | – | – |
| 4 | Marc-Anthony McGowan · Princeton | – | – |
| 5 | Troy Spratley · Oklahoma State | – | – |
133
Full table| 1 | Jax Forrest · Oklahoma State | 3-0 | 20.0 |
| 2 | Aaron Seidel · Virginia Tech | 3-0 | 17.3 |
| 3 | Ben Davino · Ohio State | – | – |
| 4 | Marcus Blaze · Penn State | – | – |
| 54 bouts | Siraj Sidhu · Stanford | 4-0 | 14.8 |
141
Full table| 1 | Luke Stanich · Lehigh | 4-0 | 20.3 |
| 2 | Jack Consiglio · Stanford | 4-1 | 13.4 |
| 3 | Carter Nogle · Air Force | 3-0 | 5.0 |
| 4 | Evan Frost · Iowa State | 1-0 | 19.0 |
| 5 | Vince Cornella · Cornell | – | – |
149
Full table| 1 | Sergio Vega · Oklahoma State | 2-0 | 19.5 |
| 2 | Cross Wasilewski · Pennsylvania | 5-0 | 14.2 |
| 3 | Shayne Van Ness · Penn State | – | – |
| 4 | Anthony Echemendia · Nebraska | – | – |
| 5 | Jaxon Joy · Cornell | – | – |
157
Full table| 1 | Daniel Cardenas · Stanford | 4-0 | 15.0 |
| 2 | Ty Watters · West Virginia | 4-0 | 17.5 |
| 3 | Brandon Cannon · Ohio State | 4-0 | 18.3 |
| 4 | Landon Robideau · Oklahoma State | 2-0 | 20.0 |
| 5 | Antrell Taylor · Nebraska | – | – |
165
Full table| 1 | PJ Duke · Penn State | – | – |
| 2 | Joey Blaze · Purdue | 1-0 | 21.0 |
| 3 | Nicco Ruiz · Arizona State | – | – |
| 4 | Ethan Stiles · Ohio State | 4-0 | 16.5 |
| 5 | Ladarion Lockett · Oklahoma State | 3-0 | 15.7 |
174
Full table| 1 | Mitchell Mesenbrink · Penn State | – | – |
| 2 | Christopher Minto · Nebraska | – | – |
| 3 | Kaleb Larkin · Arizona State | – | – |
| 4 | Danny Wask · Navy | 3-0 | 13.3 |
| 5 | Beau Mantanona · Michigan | – | – |
184
Full table| 1 | Rocco Welsh · Penn State | – | – |
| 2 | Aeoden Sinclair · Missouri | – | – |
| 3 | Max McEnelly · Minnesota | – | – |
| 45 bouts | Slava Shahbazyan · Stanford | 5-0 | 13.0 |
| 5 | Angelo Ferrari · Iowa | – | – |
197
Full table| 1 | Josh Barr · Penn State | – | – |
| 2 | Angelo Posada · Stanford | 4-0 | 14.0 |
| 3 | Stephen Little · Little Rock | 3-0 | 17.0 |
| 4 | Joey Novak · Wyoming | – | – |
| 5 | Cody Merrill · Oklahoma State | 2-1 | 10.7 |
285
Full table| 1 | Nick Feldman · Ohio State | 4-0 | 17.0 |
| 2 | Nathan Taylor · Lehigh | 4-0 | 9.8 |
| 3 | Konner Doucet · Oklahoma State | – | – |
| 4 | Dayton Pitzer · Pittsburgh | 3-0 | 10.0 |
| 5 | Jim Mullen · Virginia Tech | 2-0 | 14.5 |